VOLS NATIONAUX VFR OU IFR
Sans les vols d’instruction
MTOW KG | ATTERRISSAGE OU APPROCHE | SECURITE AERIENNE SKYGUIDE | TOTAL |
---|---|---|---|
jusqu'à | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. |
1 000 | 18.45 | 8.70 | 27.15 |
---|---|---|---|
1 700 | 23.35 | 17.85 | 41.20 |
2 000 | 31.35 | 17.85 | 49.20 |
3 000 | 66.00 | 25.35 | 91.35 |
4 000 | 105.45 | 90.25 | 195.70 |
5 000 | 125.40 | 105.45 | 230.85 |
6 000 | 131.85 | 119.05 | 250.90 |
7 000 | 139.40 | 131.60 | 271.00 |
8 000 | 177.70 | 143.50 | 321.20 |
9 000 | 191.30 | 154.95 | 346.25 |
10 000 | 225.55 | 165.95 | 391.50 |
11 000 | 475.90 | 176.55 | 652.45 |
12 000 | 641.25 | 186.80 | 828.05 |
13 000 | 696.55 | 196.80 | 893.35 |
14 000 | 1083.30 | 206.45 | 1289.75 |
15 000 | 1349.80 | 216.00 | 1565.80 |
16 000 | 1400.75 | 225.25 | 1626.00 |
17 000 | 1472.05 | 234.25 | 1706.30 |
18 000 | 1503.35 | 243.10 | 1746.45 |
19 000 | 1615.05 | 251.80 | 1866.85 |
20 000 | 1732.05 | 260.35 | 1992.40 |
VOLS INTERNATIONAUX VFR OU IFR
y.c. les vols d’instruction
MTOW KG | ATTERRISSAGE OU APPROCHE | SECURITE AERIENNE SKYGUIDE | TOTAL |
---|---|---|---|
jusqu'à | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. |
1 000 | 26.45 | 8.70 | 35.15 |
---|---|---|---|
1 700 | 28.40 | 17.85 | 46.25 |
2 000 | 41.40 | 17.85 | 59.25 |
3 000 | 135.25 | 25.35 | 160.60 |
4 000 | 276.10 | 90.25 | 366.35 |
5 000 | 291.00 | 105.45 | 396.45 |
6 000 | 302.45 | 119.05 | 421.50 |
7 000 | 330.15 | 131.60 | 461.75 |
8 000 | 358.35 | 143.50 | 501.85 |
9 000 | 382.05 | 154.95 | 537.00 |
10 000 | 411.20 | 165.95 | 577.15 |
11 000 | 475.90 | 176.55 | 652.45 |
12 000 | 641.25 | 186.80 | 828.05 |
13 000 | 696.55 | 196.80 | 893.35 |
14 000 | 1083.30 | 206.45 | 1289.75 |
15 000 | 1349.80 | 216.00 | 1565.80 |
16 000 | 1400.75 | 225.25 | 1626.00 |
17 000 | 1472.05 | 234.25 | 1706.30 |
18 000 | 1503.35 | 243.10 | 1746.45 |
19 000 | 1615.05 | 251.80 | 1866.85 |
20 000 | 1732.05 | 260.35 | 1992.40 |
VOLS D’INSTRUCTION ET CIRCUITS DE PISTE VFR
MTOW KG | ATTERRISSAGE OU APPROCHE | SECURITE AERIENNE SKYGUIDE | TOTAL |
---|---|---|---|
jusqu'à | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. |
1 000 | 15.45 | 4.60 | 20.05 |
---|---|---|---|
1 700 | 13.95 | 9.15 | 23.10 |
2 000 | 16.95 | 9.15 | 26.10 |
3 000 | 32.75 | 13.40 | 46.15 |
4 000 | 44.45 | 17.85 | 62.30 |
5 000 | 48.95 | 22.30 | 71.25 |
6 000 | 58.70 | 26.40 | 85.10 |
7 000 | 58.25 | 30.80 | 89.05 |
8 000 | 69.95 | 35.20 | 105.15 |
9 000 | 85.50 | 39.60 | 125.10 |
10 000 | 116.15 | 44.00 | 160.15 |
VOLS D’INSTRUCTION ET ENTRAINEMENT LOCAL IFR
MTOW KG | ATTERRISSAGE OU APPROCHE | SECURITE AERIENNE SKYGUIDE | TOTAL |
---|---|---|---|
jusqu'à | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. | CHF TVA incl. |
1 000 | 18.45 | 8.70 | 27.15 |
---|---|---|---|
1 700 | 23.35 | 17.85 | 41.20 |
2 000 | 31.35 | 17.85 | 49.20 |
3 000 | 36.85 | 25.35 | 62.20 |
4 000 | 48.20 | 90.25 | 138.45 |
5 000 | 48.10 | 105.45 | 153.55 |
6 000 | 66.60 | 119.05 | 185.65 |
7 000 | 67.15 | 131.60 | 198.75 |
8 000 | 82.35 | 143.50 | 225.85 |
9 000 | 111.00 | 154.95 | 265.95 |
10 000 | 110.10 | 165.95 | 276.05 |
PASSAGERS
Vols commerciaux :
Sont exemptés : les passagers des vols locaux et en transit direct
Vols d’affaires et privés :
Exceptionnellement aux Eplatures, seuls les passagers au départ des avions de plus de trois tonnes sont soumis à une redevance.
CHF HORS TVA | CHF TVA INCL. | |
---|---|---|
Par passager au départ | 20.05 | 21.65 |
FRET
Exceptionnellement aux Eplatures, seuls les vols commerciaux non locaux, ainsi que les vols de fret des avions privés de plus de 3 tonnes sont soumis à une redevance
STATIONNEMENT PAR NUIT
CHF HORS TVA | CHF TVA INCL. | ||||
---|---|---|---|---|---|
jusqu'à 3000 kgs | Tarmac | par nuit | 20.05 | 21.65 | |
au-delà de 3000 kgs | Tarmac | par nuit | 40.10 | 43.35 | |
jusqu'à 3000 kgs | Hangar (selon disponibilité) | par nuit | 30.10 | 32.55 | |
au-delà de 3000 kgs | Hangar (selon disponibilité) | par nuit | 60.15 | 65.00 |
BALISAGE NOCTURNE
CHF HORS TVA | CHF TVA INCL. | ||
---|---|---|---|
50.15 | 54.20 |
HANDLING
Entrée et sortie de l’avion du hangar, ravitaillement en carburant, dépôt du FPL, préparation des formalités douanières
CHF HORS TVA | CHF TVA INCL. | |
---|---|---|
Monomoteur | 80.20 | 86.70 |
Bimoteur | 80.20 | 86.70 |
OUVERTURE DE L’AEROPORT EN DEHORS DES HEURES NORMALES D’EXPLOITATION
L’aéroport est ouvert tous les jours de 08h00 au coucher du soleil, mais au maximum 20h00.
En-dehors des heures normales d’exploitation, il est possible, sur demande préalable d’au moins 24 heures, d’obtenir une extension pour les vols d’affaires et commerciaux.
Une taxe supplémentaire sera appliquée en fonction de l’heure à laquelle débute ou se termine les services aéroportuaires.
CHF HORS TVA | CHF TVA INCL. | |
---|---|---|
Entre 6 heures et 7 heures | 401.10 | 433.60 |
Entre 7 heures et 8 heures | 200.55 | 216.80 |
Jusqu'à 18 heures * | 200.55 | 216.80 |
Entre 18 heures et 19 heures * | 250.70 | 271.00 |
Entre 19 heures et 20 heures * | 300.85 | 325.20 |
Entre 20 heures et 21 heures | 401.10 | 433.60 |
Entre 21 heures et 22 heures | 601.65 | 650.40 |
Etre 22 heures et 23 heures | 802.25 | 867.25 |
* Ne s’applique que lorsque le coucher de soleil intervient avant 20h00.
COÛTS ADDITIONNELS
CHF HORS TVA | CHF TVA INCL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle pour renouvellement de licence | 23,20 | 25.10 | ||||
Frais de facturation | 20,05 | 21.65 |