NATIONALE VFR- oder IFR-FLÜGE
Ohne Ausbildungsflüge
MTOW KG | LANDUNG ODER ANFLUG | FLUGSICHERUNG SKYGUIDE | GESAMT |
---|---|---|---|
bis zu | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. |
1 000 | 18.35 | 8.65 | 27.00 |
---|---|---|---|
1 700 | 23.25 | 17.75 | 41.00 |
2 000 | 31.25 | 17.75 | 49.00 |
3 000 | 65.75 | 25.25 | 91.00 |
4 000 | 105.05 | 89.95 | 195.00 |
5 000 | 124.95 | 105.05 | 230.00 |
6 000 | 131.35 | 118.65 | 250.00 |
7 000 | 138.90 | 131.10 | 270.00 |
8 000 | 177.05 | 142.95 | 320.00 |
9 000 | 190.60 | 154.40 | 345.00 |
10 000 | 224.70 | 165.30 | 390.00 |
11 000 | 474.15 | 175.85 | 650.00 |
12 000 | 638.90 | 186.10 | 825.00 |
13 000 | 693.95 | 196.05 | 890.00 |
14 000 | 1 079.30 | 205.70 | 1 285.00 |
15 000 | 1 344.80 | 215.20 | 1 560.00 |
16 000 | 1 395.60 | 224.40 | 1 620.00 |
17 000 | 1 466.60 | 233.40 | 1 700.00 |
18 000 | 1 497.80 | 242.20 | 1 740.00 |
19 000 | 1 609.10 | 250.90 | 1 860.00 |
20 000 | 1 725.60 | 259.40 | 1 985.00 |
INTERNATIONALE VFR- ODER IFR-FLÜGE
Einschliesslich Ausbildungsflüge
MTOW KG | LANDUNG ODER ANFLUG | FLUGSICHERUNG SKYGUIDE | GESAMT |
---|---|---|---|
bis zu | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. |
1 000 | 26.35 | 8.65 | 35.00 |
---|---|---|---|
1 700 | 28.25 | 17.75 | 46.00 |
2 000 | 41.25 | 17.75 | 59.00 |
3 000 | 134.75 | 25.25 | 160.00 |
4 000 | 275.05 | 89.95 | 365.00 |
5 000 | 289.95 | 105.05 | 395.00 |
6 000 | 301.35 | 118.65 | 420.00 |
7 000 | 328.90 | 131.10 | 460.00 |
8 000 | 357.05 | 142.95 | 500.00 |
9 000 | 380.60 | 154.40 | 535.00 |
10 000 | 409.70 | 165.30 | 575.00 |
11 000 | 474.15 | 175.85 | 650.00 |
12 000 | 638.90 | 186.10 | 825.00 |
13 000 | 693.95 | 196.05 | 890.00 |
14 000 | 1 079.30 | 205.70 | 1 285.00 |
15 000 | 1 344.80 | 215.20 | 1 560.00 |
16 000 | 1 395.60 | 224.40 | 1 620.00 |
17 000 | 1 466.60 | 233.40 | 1 700.00 |
18 000 | 1 497.80 | 242.20 | 1 740.00 |
19 000 | 1 609.10 | 250.90 | 1 860.00 |
20 000 | 1 725.60 | 259.40 | 1 985.00 |
AUSBILDUNGSFLÜGE UND PLATZRUNDEN (VFR)
MTOW KG | LANDUNG ODER ANFLUG | FLUGSICHERUNG SKYGUIDE | GESAMT |
---|---|---|---|
bis zu | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. |
1 000 | 15.40 | 4.60 | 20.00 |
---|---|---|---|
1 700 | 13.90 | 9.10 | 23.00 |
2 000 | 16.90 | 9.10 | 26.00 |
3 000 | 32.65 | 13.35 | 46.00 |
4 000 | 44.25 | 17.75 | 62.00 |
5 000 | 48.75 | 22.25 | 71.00 |
6 000 | 58.70 | 26.30 | 85.00 |
7 000 | 58.30 | 30.70 | 89.00 |
8 000 | 69.95 | 35.05 | 105.00 |
9 000 | 85.55 | 39.45 | 125.00 |
10 000 | 116.15 | 43.85 | 160.00 |
AUSBILDUNGSFLÜGE UND AUSBILDUNG VOR ORT FÜR INSTRUMENTENFLÜGE (IFR)
MTOW KG | LANDUNG ODER ANFLUG | FLUGSICHERUNG SKYGUIDE | GESAMT |
---|---|---|---|
bis zu | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. |
1 000 | 18.35 | 8.65 | 27.00 |
---|---|---|---|
1 700 | 23.25 | 17.75 | 41.00 |
2 000 | 31.25 | 17.75 | 49.00 |
3 000 | 36.75 | 25.25 | 62.00 |
4 000 | 48.05 | 89.95 | 138.00 |
5 000 | 47.95 | 105.05 | 153.00 |
6 000 | 66.35 | 118.65 | 185.00 |
7 000 | 66.90 | 131.10 | 198.00 |
8 000 | 82.05 | 142.95 | 225.00 |
9 000 | 110.60 | 154.40 | 265.00 |
10 000 | 109.70 | 165.30 | 275.00 |
PASSAGIERE
Kommerzielle Flüge:
Befreit sind: Passagiere von Inlands- und direkten Transitflügen
Geschäftliche und private Flüge:
Ausnahme am Flughafen Les Eplatures: Nur Abflugpassagiere von Flugzeugen mit über drei Tonnen sind zu einer Abgabe verpflichtet.
CHF ohne MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | |
---|---|---|
Pro Passagier bei Abflug | 20.05 | 21.60 |
FRACHT
Ausnahme am Flughafen Les Eplatures: Nur nicht lokale kommerzielle Flüge sowie Frachtflüge von Privatflugzeugen mit mehr als 3 Tonnen sind zu einer Abgabe verpflichtet.
PARKEN ÜBER NACHT
CHF ohne MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
bis zu 3000 kg | Rollfeld | pro Nacht | 20.05 | 21.60 | |
über 3000 kg | Rollfeld | pro Nacht | 40.10 | 43.20 | |
bis zu 3000 kg | Hangar (nach Verfügbarkeit) | pro Nacht | 30.10 | 32.40 | |
über 3000 kgs | Hangar (nach Verfügbarkeit) | pro Nacht | 60.15 | 64.80 |
MARKIERUNGEN FÜR NACHTFLÜGE
CHF ohne MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | ||
---|---|---|---|
50.15 | 54.00 |
HANDLING
Ein- und Ausfahrt des Flugzeugs in den/aus dem Hangar, Betankung mit Kraftstoff, Einreichung des Flugplans FPL, Abwicklung der Zollabfertigungsformalitäten.
CHF ohne MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | |
---|---|---|
Einmotorige Flugzeugen | 80.20 | 86.40 |
Zweimotorige Flugzeuge | 80.20 | 86.40 |
ÖFFNUNG DES FLUGHAFENS AUSSERHALB DER NORMALEN ÖFFNUNGSZEITEN
Der Flughafen ist täglich von 08:00 bis Sonnenuntergang, höchstens jedoch bis 20:00 Uhr geöffnet.
Außerhalb der normalen Betriebszeiten kann nach vorheriger Anfrage von mindestens 24 Stunden eine Verlängerung für Geschäftsflüge beantragt werden.
Je nach dem Zeitpunkt, zu dem die Flughafendienste beginnen oder enden, wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.
CHF ohne MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | |
---|---|---|
Zwischen 6 und 7 Uhr | 401.10 | 432.00 |
Zwischen 7 und 8 Uhr | 200.55 | 216.00 |
Bis 18 Uhr * | 200.55 | 216.00 |
Zwischen 18 und 19 Uhr * | 250.70 | 270.00 |
Zwischen 19 und 20 Uhr * | 300.85 | 324.00 |
Zwischen 20 und 21 Uhr | 401.10 | 432.00 |
Zwischen 21 und 22 Uhr | 601.65 | 648.00 |
Zwischen 22 und 23 Uhr | 802.25 | 864.00 |
* Gilt nur, wenn der Sonnenuntergang vor 20:00 Uhr stattfindet.
ZUSATZKOSTEN
CHF ohne MwSt. | CHF einschliesslich MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kontrollen zur Lizenzverlängerung | 23,20 | 25,00 | ||||
Abrechnungskosten | 20,05 | 21,60 |